Your One-Stop Shop for Commercial Tyres in NZ
Tyre Procurement Ltd specializes in sourcing and supplying a wide range of COMMERCIAL TYRES—NEW, USED, surplus, and OE takeoffs. Whether you need Tyres for earth movers, forklifts, agricultural equipment, or industrial machinery, we've got you covered.
                Extensive Inventory
From bobcats to dump trucks, find tyres for all types of commercial vehicles.
Hard-to-Find Tyres
Leverage our global network to procure rare or hard-to-get tyres.
Sell for Free
List your surplus tyres on our platform at no cost.
Personalized Service
If it's not in stock, we'll source it for you.
Stock List
Filter
Size
Up to 14"
15"
| Ref# | Qty | Size | Brand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2815 | 1 | 1 SIZE NOT LISTED? CONTACT US | More info | |||||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4590 | 1 | 11L15 | 12 ply | Forerunner | 5 rib | New Tyre | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2417 | 10 | 27x10.50-15 | 8 | Hauler | SKS | New Tyres | Bobcat / skid steer | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2418 | 20 | 27x10.50-15 | 8 | Hauler NON Marking | New Tyres | Bobcat / skid steer | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3980 | 5 | 300-15 | 18 ply | Bridgestone | JLug | new | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3981 | 2 | 300R15 (315/70R15) | Double Coin | REM6 | 14/15mm (40%) | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4500 | 1 | 31/15.50-15 | 8 ply | BKT | near new | 18mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3952 | 4 | 31/15.50-15 | Tractor Grip | 10mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                370 | 2 | 32/12.1-15 | Bandag Rtd | New | Forklift | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4010 | 4 | 7.5L15 | 8 ply | BKT | AS504 Tubeless | Near New on rims | Tractor Lug | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2414 | 4 | 700-15 | 14 | Hauler HT | HT | New Tyres | Forklift | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2608 | 6 | 750R15 | Michelin | Slick | New | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2419 | 20 | 825-15 | 14 | Trelleborg | T900 Set | New Tyres | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4534 | 1 | 10.0/75-15.3 | 12 | Alliance | IMP317 | New Tyre | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4515 | 1 | 10/75-15.3 | Aushine | AW | New/OE | More info | 
16" to 19"
| Ref# | Qty | Size | Brand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3901 | 2 | 1000-16 | 6 ply | Titan | 4 Rib | New Tyres | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3155 | 2 | 750-16 | 6 ply | Goodride | New | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                1534 | 1 | 750-16 | 12ply JLug case | Retread | T315 Drive | Forklift Case | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                842 | 12 | 900-16 | Running Recap | New retread | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4571 | 1 | 18.4-16.1 | 8 ply | Firestone | New/OE | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4073 | 4 | 21.5L16.1 | 14 ply | Goodyear | Tractor Grip | Various | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2887 | 1 | 33/15.5-16.5 | 14 | Galaxy | Block (Hulk?) | 90% | L4 | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                373 | 1 | 10.5/80-18 | 8 | Multi Rib | New | Implement | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2845 | 1 | 12.5/80-18 | 12 | BKT | AT603 | OE New 27mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4419 | 1 | 12.5/80-18 | BKT | More info | ||||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4418 | 1 | 12.5/80-18 | BKT | Mutton Leg | 7mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2558 | 4 | 12.5/80-18 | 14 | Westlake | EL53 - Mutton Leg | New Tyres | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4563 | 2 | 15.5/60-18 | 8 ply | Toyo | G-15 Mutton leg | 15mm (75%) | Loader tyres | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4205 | 2 | 15.5/70-18 | 8 ply | Bridgestone | Fast Grip | New Tyres | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3547 | 1 | 335/80R18 (12.5R18) | Dunlop | SPT9 | 16mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4425 | 2 | 15-19.5 | 6 ply | Galaxy | Industrial Lug R4 | 10mm 50% | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4094 | 2 | 18-19.5 | 18 ply | Maxam | OE/NEW | More info | 
20"
| Ref# | Qty | Size | Brand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2814 | 1 | 1 SIZE NOT LISTED? CONTACT US | More info | |||||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3709 | 4 | 1000-20 | 16 Ply | Westlake | EL08 | New Tyres | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4022 | 3 | 1100-20 | 16 Ply | Camso | CMP576 - Slick | New Tyre | Roller - Smooth | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3877 | 1 | 12.4R20 320/85R20 | Pirelli | 20mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2844 | 1 | 12.5-20 | 12 | Solideal / Camso | 4L I3 Traction | 20mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3942 | 1 | 12.5L20 see also 300/70R20 | 5555555 | More info | ||||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3462 | 2 | 12.5R20 (335/80R20) | Michelin | XL | MPT | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2865 | 1 | 1200R20 | 18 | Bridgestone | M857 | New | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2889 | 1 | 1200R20 | 14 | Michelin | XML | 13mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2891 | 1 | 1200R20 | 14 149/146 J | Michelin | XML | 17mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2820 | 10 | 1200R20 | 154/151F | Set | All Position | New Tyres | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2821 | 10 | 1200R20 | 151/154F | Set | Drive - Traction | New Tyres | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4164 | 6 | 1300R20 | Bandag retreads | MRL325 | New | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4413 | 1 | 1300R20 (365/80R20) | 20 ply | Bridgestone | VET | New Old Stock | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2704 | 1 | 14.5-20 (360/85-20) | 10ply | Dunlop | TG32 | New | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3989 | 1 | 14.5R20 | 132J | Continental | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2322 | 3 | 14/80R20 | Bandag Retread | WBR | New | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3960 | 1 | 1400-20 | Mutton Leg | 70% | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2770 | 1 | 1400R20 | 18 ply | Bridgestone | JMAL | 14-15mm 85%+ | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3617 | 3 | 1400R20 | Bridgestone | JMAL | New/OE | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2866 | 1 | 15.5/70-20 | 10 | Bridgestone | Fast Grip | 17mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3542 | 1 | 16/70-20 | 14 ply | Mitas | MPT-04 | 10mm 40% | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2888 | 1 | 16/70-20 (405/70-20) | 14 ply | BKT | EM936 | 22mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4292 | 2 | 17.5/65-20 | 10 ply | Advance | new tyres | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4608 | 1 | 17.5/65-20 | 10 ply | BKT | AT621 | Not Ready - Rep Bay | Loader tyre | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4173 | 1 | 300/70R20 | Kleber | 10-15mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4174 | 1 | 300/70R20 | Taurus | 35mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4598 | 2 | 360/70R20 | Goodyear | OE NEW | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3985 | 1 | 365/80R20 | Continental | 10-15mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2529 | 1 | 365/80R20 | Dunlop | 12mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3433 | 2 | 365/85R20 | a | Michelin | 55555555 | 8-10mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3059 | 1 | 385/80R20 | Dunlop | 50% | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2610 | 2 | 395/85R20 | Michelin | XML | 13-8mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4497 | 2 | 405/70R20 | Michelin | 15 & 12mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3987 | 2 | 42/17-20 | 10 ply | Bridgestone | Fast Grip | 10-15mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3586 | 1 | 425/75R20 | Mitas | 12mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3587 | 1 | 425/75R20 | Mitas | 11mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                999 | 6 | 44.5/16.5-20 | Retread | Running | Aircraft tyres | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3112 | 2 | 455/70R20 17.5/70R20 | 162/A2 150/B | Dunlop | SPT9 | 15mm & 12mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3301 | 1 | 750-20 | sssssssssss | Armstrong | 3 Rib | Used 50% plus | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                1792 | 4 | 750-20 | 8 | Westlake | Tractor Grip CB558 | New | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3668 | 2 | 900R20 | Mutton Leg Retread | New | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2385 | 3 | 950-20 | 16 | Goodyear | Slick | New | 6s L5 Slick | More info | 
21" to 23"
| Ref# | Qty | Size | Brand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                                                                     | 
                                302 | 1 | 275/80R22.5 | Mich Case | PSD | New | Retread | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                761 | 4 | 315/60R22.5 | Retreads | Regional Haul ?? | 100% | Retread | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4148 | 12 | 315/80R22.5 | Continental | HS3 | New/OE | Truck Tyres And Steel Rims | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3444 | 1 | 400/55-22.5 | 16 Ply | TVS | Eurogrip | 21.0mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3883 | 2 | 445/65R22.5 | BKT | MP515 | 23-18mm (70%) | MPT | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4291 | 1 | 500/60-22.5 | Mitas | New/OE | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4240 | 1 | 560/45R22.5 | 152D/149E | BKT | FL693M | 9mm (45%) | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4296 | 2 | 560/45R22.5 | Tianli | Agro Grip | New | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4295 | 4 | 560/60R22.5 | Tianli | Agro Grip | New | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3355 | 2 | 750/45R22.5 | BKT | FL635 | New | More info | 
24"
| Ref# | Qty | Size | Brand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2804 | 1 | 1 SIZE NOT LISTED? CONTACT US | More info | |||||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4061 | 1 | 11.2-24 | Olympic | 6-13mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4408 | 1 | 11.2-24 | 8 ply | BKT | TR135 | 10mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4132 | 1 | 11.2R24 | Michelin | 20mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4575 | 1 | 11.2R24 280/85R24 | Michelin | 22mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4323 | 4 | 1100-24 | Retreads | Log Lug | 50% ?? | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2355 | 1 | 1300R24 | 1* | Tech King | ET Grader | New Tyres | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4285 | 1 | 14.9-24 | Goodyear | 14-20mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3990 | 2 | 14.9-24 | 2 Various | Diamond | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                1613 | 1 | 14.9-24 | 12 | Goodyear | Mutton Leg | 10mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                340 | 1 | 14.9-24 | 14 | Nokia | 35% | Industrial | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                1612 | 1 | 14.9R24 380/85R24 | Nokia | Block | 11mm | Industrial | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4414 | 4 | 1400-24 | 28 ply | Trelleborg | T900 | New | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4031 | 1 | 1400R24 | Double Coin | REM 1 | 23mm (76%) | Grader/Loader Radial | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3260 | 4 | 1400R24 | Bridgestone | VUT | New | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2983 | 4 | 1400R24 | CGB2 | New 26mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3252 | 8 | 1400R24 | Triangle | TB515 | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3689 | 1 | 15.5/80-24 400/80-24 | 16 Ply | Mitas | New Tyre 32mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4620 | 2 | 16.9-24 | 10 ply | Toyo | L2 Mutton Leg | 10mm (about 35-40%) | Loader tyres | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4470 | 1 | 16.9-24 | 12 ply | Maxam | 25mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3261 | 3 | 16.9-24 | 12 ply | Marcher | SL R-4 | New | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4307 | 2 | 16.9-24 | 8 ply | BKT Tractor Tyre | TR135 R-1 | OE / New | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2363 | 2 | 16.9-24 | 12 | Westlake | Mutton Leg EL53 | New | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4479 | 4 | 16.9-24 (440/80-24) | 168/A8 | Michelin | Mutton Leg | 16mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3839 | 1 | 19.5L24 | BKT | TR459 | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3838 | 4 | 19.5L24 | Westlake | R4 | New Tyres | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4591 | 2 | 280/85R24 11.2R24 | 112E | Firestone | Performer 85 | New/OE | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4441 | 1 | 320/70R24 | Kleber | 16mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4601 | 2 | 320/85R24 | BKT | 12-15mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4602 | 1 | 320/85R24 | Mitas | 8mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4603 | 1 | 320/85R24 | Alliance | 25-27mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4461 | 1 | 340/85R24 (13.6R24) | Trelleborg | TM600 | 24mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4572 | 1 | 340/85R24 (13.6R24) | 125A8 122B | Kleber | Tracker | 15mm 45% | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4352 | 1 | 340/85R24 (13.6R24) | Starmaxx | 20-10mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4350 | 1 | 340/85R24 13.6R24 | Goodyear | 11/20/16 | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4629 | 1 | 360/70R24 | Michelin | 37mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4473 | 3 | 380/70R24 | Tianli | AG-R | New Tyre | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4342 | 1 | 380/85R24 14.9R24 | Kleber | 29mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4407 | 2 | 380/85R24 14.9R24 | 131A8 128B | Kleber | 18mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4421 | 6 | 385/95R24 | Michelin | XGC | New - old tyres | Crane Tyres | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2870 | 1 | 400/80-24 (15.5/80-24) | Michelin | 28mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4426 | 4 | 400/80R24 (15.5/80R24) | 156 A8 | Michelin | PowerCL | 10-15mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4324 | 2 | 405/70-24 | 14 ply 152B | Alliance | Inds | 20 & 24mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4595 | 1 | 405/70-24 | BKT | EM936 | 28mm | Loader tyres | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4596 | 1 | 405/70-24 | Mitas | MPT | 30-32mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4597 | 2 | 405/70-24 | Maxam | MS909 | 20-25mm | Loader tyres | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2421 | 4 | 405/70-24 | 14 ply | Solideal | MPT I-3 | New Tyres | MPT | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3205 | 1 | 405/70-24 (16/70-24) | 14 ply | BKT | MP 600 | 25mm | Industrial Tractor | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3206 | 1 | 405/70-24 (16/70-24) | 14 ply | Alliance | A323 | 25mm | Industrial Tractor | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4060 | 1 | 405/70-24 (16/70-24) | 14 ply | Mitas | 20mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4604 | 1 | 420/70R24 | Tianli | New Tyre | AG-R | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4400 | 1 | 440/65R24 | Firestone | R9000 | 10/16 | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4564 | 1 | 440/65R24 | Trelleborg | TM800 | 35mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4583 | 1 | 440/65R24 | 128/AB | Goodyear | DT818 | 12mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4386 | 1 | 440/65R24 | Firestone | 15-10mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4420 | 4 | 460/70R24 (17.5LR24) | 156A8/156B | Marcher | Agro-100 | New Tyres | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4462 | 2 | 460/70R24 (17.5LR24) | Michelin | XMCL | 7mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4463 | 2 | 460/70R24 (17.5LR24) | Michelin | XMCL | 10/12mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4353 | 1 | 500/70R24 | Michelin | XMCL | 10/12mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3392 | 1 | 11R24.5 | Bridgestone | M857 | New | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2420 | 16 | 355/55D-625 | 14 | Outrigger | ML SkS | New Tyres | Bobcat / skid steer | More info | 
25"
| Ref# | Qty | Size | Brand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2805 | 1 | 1 SIZE NOT LISTED? CONTACT US | More info | |||||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2343 | 2 | 15.5-25 | 12 ply | Trelleborg/Lande | C800 | New | L2/G2 | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3303 | 3 | 1600-25 | 32 ply | Alliance | 20-22mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3304 | 1 | 1600R25 | Bridgestone | VCHD | 14-20mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4066 | 2 | 17.5-25 | 20 ply | Camso | Loadmaster L3 | OE | Loader tyres | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2708 | 1 | 17.5-25 | Bridgestone | DLug | 70mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4124 | 4 | 17.5-25 | 12 ply | Goodyear | G2 | New/OE | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2697 | 1 | 17.5-25 | 12 | Denman | Mutton Leg | 23mm (99%) | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2747 | 4 | 17.5-25 | 16 | Westlake | CL729 | New | E3/L3 | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3667 | 2 | 17.5-25 | 16 Ply | Westlake | CB716 Mutton Leg | New | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4514 | 2 | 17.5-25 | 16 Ply | BKT | GR288 | 18mm 16mm | L2/G2 Tubeless | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3628 | 1 | 17.5-25 | 16 Ply | Tianli | 15mm aprox | L2 | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3160 | 1 | 17.5R25 | Double Coin | 10-15mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4036 | 1 | 17.5R25 | Tech King | ET5A | Low - 7-5mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4224 | 2 | 17.5R25 | 1 star | Double Coin | REM 2 | 12/13mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4246 | 1 | 17.5R25 | 176 A2 | Michelin | XHA2 | 28mm 99% | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4593 | 2 | 17.5R25 | Michelin | 25mm | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3607 | 1 | 17.5R25 | Michelin | XL | New Crane tyre | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4592 | 2 | 17.5R25 | Bridgestone | VSKT | 3mm and 5mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                1806 | 1 | 1800-25 | 16 | Goodyear | Running tread | New | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4440 | 2 | 1800-25 | 40 ply | Alliance | Treaded | New Old Stock | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3461 | 1 | 1800-25 | 32 ply | Simex | SE132 | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2689 | 1 | 1800-25 | 32 | Alpha | Lazy S | New OE | E3 | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4626 | 2 | 20.5-25 | 16 ply | Kumho | L3 LazyS | 22mm | L3 | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4627 | 4 | 20.5-25 | 16 ply | Triangle | LazyS | 12 -15mm | E3/L3 | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3702 | 1 | 20.5R25 | 2 Star | Bridgestone | VSLT | 39mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3734 | 1 | 20.5R25 | 1 star | Goodyear | RL-5K | 36mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4568 | 2 | 20.5R25 | Triangle | E3 | OE New | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4612 | 2 | 2100R25 | Michelin | 90/95% | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4526 | 1 | 23.5R25 | Triangle | TB598s | 12/14mm (35/40% of E3) | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4530 | 1 | 23.5R25 | Multistar 185B 195A2 | Bridgestone | VLTS | 20/18mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4562 | 1 | 23.5R25 | 1 star | Bridgestone | VLT | 11mm 25% | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4580 | 1 | 23.5R25 | 2 Star | Tech King | TL538s L5 | 59mm (60% L5) | Loader tyre | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                1560 | 3 | 25/65R25 | Bridgestone | VKT | 10/14mm (40%) | see also 650/65R25 | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4529 | 4 | 26.5R25 | Triangle | OE/New | E3/L3 | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3711 | 1 | 26.5R25 | case | More info | ||||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3606 | 1 | 29.5-25 | 28 ply | Bridgestone | L5 | 66mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4523 | 4 | 29.5R25 | Triangle | OE New | E3 | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3179 | 1 | 30/65R25 750/65R25 | Refer 750/65R25 | More info | ||||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4086 | 1 | 30/65R25 750/65R25 | Bridgestone | VLT | 17mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4443 | 1 | 30/65R25 750/65R25 | Bridgestone | VLT | 14mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4444 | 1 | 30/65R25 750/65R25 | Bridgestone | VLT | 10mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4499 | 1 | 30/65R25 750/65R25 | Bridgestone | VLT | 8-10mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                1565 | 1 | 445/95R25 (1600R25) | ssss | BS case | Retread | 40-50% | ssss | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4165 | 1 | 445/95R25 (1600R25 | Bridgestone | VHB | OE- NEW | Crane | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4422 | 10 | 445/95R25 (1600R25 | Bridgestone | VHS | OE / New | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4191 | 1 | 505/95R25 1800R25 | Bridgestone | VHB | OE- NEW | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2996 | 4 | 650/65R25 25/65R25 | Variuos | Earthmover | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3126 | 1 | 650/65R25 25/65R25 | Michelin | 10/15/8 | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3127 | 1 | 650/65R25 25/65R25 | Goodyear | Not Ready | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3128 | 1 | 650/65R25 25/65R25 | Michelin | 2/14/6 | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3995 | 3 | 750/65R25 | Hilo | New Tyres | More info | |||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                1429 | 2 | 750/65R25 | New | More info | ||||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2562 | 1 | 750/65R25 30/65R25 | SEE 30/65R25 | Same size | More info | 
26" to 27"
| Ref# | Qty | Size | Brand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4508 | 1 | 13.6-26 | 4 ply | BFG | Diamond | 16mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3988 | 4 | 18.4-26 | 10 ply | Firestone | LS2 | New Tyre | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4628 | 1 | 23.1-26 | 12 ply | Bomag/BKT TR387 | Diamond | 10mm (37%) | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3594 | 1 | 23.1-26 | ssssss | Marcher | LS2 | New | Forestry | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2220 | 1 | 28L26 | 20 | United | LS2 | 36mm 65-68% | Forestry | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3211 | 1 | 28L26 | Primex | LS2 | 30mm | Forestry | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2221 | 4 | 28L26 | 20 | Neumaster | LS2 | NEW | Forestry | More info | 
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2935 | 1 | 750/65R26 | Michelin | Mega X Bib | 24mm (52%) | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3808 | 2 | 750/65R26 | Michelin | Mega XBib | 24/23/23mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                3963 | 1 | 750/65R26 | Michelin | Mega XBib | 43mm (93%) | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                816 | 2 | 500/60-26.5 | 6 | Trelleborg | Twin 414 | New 45mm | More info | |
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4021 | 2 | 600/55R26.5 | 165D | Michelin | CargoXBib | New Tyres | More info | 
28" to 29"
| Ref# | Qty | Size | Brand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4358 | 1 | .9 x 28 Rim | More info | |||||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2806 | 1 | 1 SIZE NOT LISTED? CONTACT US | More info | |||||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4605 | 1 | 10-28 11.2-28 | 4 ply | Firestone | 23mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                2762 | 3 | 11.2-28 | TUBE | More info | ||||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4482 | 1 | 11.2-28 10-28 | 4 ply | Firestone | 20mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4187 | 1 | 11.2R28 280/85R28 | Pirelli | TM600 | 18mm | More info | ||
| 
                                    
                                                                                     | 
                                4405 | 2 | 11.2R28 280/85R28 | 118 A8/B | MRL | 22mm | More info | ||
| 
                                    
